获取指定股票的分时数据 more
请求参数
参数名 | 是否必传 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
appsec | 是 | 在用户中心-基本信息中获取 | |
code | 是 | 股票代码 | |
day | 否 | 指定日期,默认为最近一个交易日,格式为yyyyMMdd |
返回状态码
错误代码 | 原因 | 说明 |
---|---|---|
AJAX_SUCCESS | 请求成功 | |
AJAX_EXCEPTION | 系统异常 | |
AJAX_NOTBUY | 尚未购买服务 | |
AJAX_OUTOFDATE | 服务已过期 | |
AJAX_NONELEFT | 剩余请求次数已经为0 | |
AJAX_NOTWHITELIST | 请求IP不在白名单 | |
AJAX_PARAM_ERR | 请求参数有误 |
返回数据示例(JSON)
返回参数说明
名称 | 含义 |
---|---|
code | 股票代码 |
time | 时间 |
day | 日期 |
price | 成交价格 |
volume | 成交手数 |
type | 成交类型,2买入 1卖出 |